Have you had your vitamin D levels checked? Are you in the healthy range?
| Serum Level | Status |
|---|---|
| < 50nmol/L (<20ng/mL) | Frank deficiency |
| < 75nmol/L (<30ng/mL) | Hypovitaminosis D |
| 75-150nmol/L (30-60ng/mL) | Optimal level to maintain health in the general population |
| >85nmol/L (>34ng/mL) | Level required to reduce colon cancer risk |
| >130nmol/L (>52ng/mL) | Level required to reduce breast cancer risk |
| >140nmol/L(>55ng/mL) | Optimal level for at-risk populations: heart disease, multiple sclerosis, autism, diabetes, other cancers |
Source: Vitamin D. Monograph. Altern Med Rev 2008 Jun;13(2):153-64.